Seri DK-lsev umur DK-lsev

Fitur
● Life Siklus Long: 10 kaping wektu urip siklus sing luwih suwe tinimbang baterei asam timbal.
● Kapadhetan energi sing luwih dhuwur: Kapadhetan energi Pack baterei liti yaiku 110wh-150WH / kg, lan asam timbal yaiku 40Wh / kg energi sing padha.
● Tingkatan daya sing luwih dhuwur: 0.5c-1C terus tingkat ngeculake lan tingkat ngeculake puncak 2c 5C, menehi saiki output sing luwih kuat.
● Range suhu luwih amba: -20 ℃ ~ 60 ℃
● Keselamih Superior: Gunakake sel-sel sing luwih aman, lan BM sing luwih dhuwur, nggawe perlindungan baterei.
Perlindhungan Overvoltage
Perlindhungan Overcurrent
Perlindhungan sirkuit cendhak
Perlindhungan Overcharge
Liwat pangayoman
Bab perlindungan sambungan mbalikke
Proteksi panas
Overload Perlindhungan

Sel-sel Lifopo4 Prismatic ing jero

Sel-sel Lifopo4 Prismatic ing jero

Batren khusus kanggo macem-macem kendharaan kecepetan sing kurang

Spesifikasi baterei standar
Item | 36v 100H | 48v 100H | 48v 125ah | 48v 150AH | 72v 100H | |
Voltase nominal | 38.4V | 51.2v | 51.2v | 51.2v | 76.8v | |
Kapasitas nominal | 100H | 100H | 125ah | 150ah | 100H | |
Energi Nominal | 3840Wh | 5120Wh | 6400Wh | 7680WH | 7680WH | |
Siklus urip | 3500 kaping / Dhukungan khusus | 3500 kaping / dhukungan khusus | 3500 kaping / dhukungan khusus | 3500 kaping / dhukungan khusus | 3500 kaping / dhukungan khusus | |
Voltase biaya sing disaranake | 43.2v | 57.6v | 57.6v | 57.6v | 86.4V | |
Saiki Charge Chargagy | 20,,,,,,,,,, | 20,,,,,,,,,, | 25a | 30A | 20,,,,,,,,,, | |
Pungkasane Voltase Discharge | 33v | 44.0v | 44.0v | 44.0v | 60v | |
Bener maksimal terus | Biaya | 100.0A | 100.0A | 100.0A | 100.0A | 100.0A |
Discharge | 300A (30s) | 100.0A | 300A (30s) | 400A (30s) | 300A (30s) | |
Voltase bms ngethok voltase | Biaya | <43.8 V (3.65V / Cell) | <58.4 v (3.65V / Cell) | <58.4 v (3.65V / Cell) | <58.4 v (3.65V / Cell) | <87.6 V (3.65V / Cell) |
Discharge | > 24.0v (2S) (2.0v / Cell) | > 32.0V (2S) (2.0v / Cell) | > 32.0V (2S) (2.0v / Cell) | > 32.0V (2S) (2.0v / Cell) | > 48.0V (2S) (2.0v / Cell) | |
Kisaran khas saben biaya lengkap | 45-60 km (27,7 - 37.5 mil) | 45-60 km (27,7 - 37.5 mil) | 75-100 km (46.25 - 62.5 mil) | 90-120 km (55.5 - 75 mil) | 90-120 km (55.5 - 75 mil) | |
Gelar IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
Suhu | Biaya | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) | 32 ~ 122 ℉ (0 ~ 50 ℃) |
Discharge | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | -4 ~ 140 ℉ (-20 ~ 60 ℃) | |
Suhu panyimpenan | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | 14 ~ 95 ℉ (-10 ~ 35 ℃) | |
Voltase Pengiriman | ≥51.2v | |||||
Modul paralel | Unit 4 maksimal | Unit 4 maksimal | Unit 4 maksimal | Unit 4 maksimal | Unit 4 maksimal | |
Komunikasi | Can2.0 / RS232 / RS485 | Can2.0 / RS232 / RS485 | Can2.0 / RS232 / RS485 | Can2.0 / RS232 / RS485 | Can2.0 / RS232 / RS485 | |
Bahan Bahan | Baja | SPPC | Baja | Baja | Baja | |
Ukuran (w * d * h) mm | 385 * 330 * 250 mm | 610 * 410 * 166.5mm | 510 * 330 * 250 mm | 530 * 330 * 280 mm | 540 * 420 * 250 mm | |
Kira-kira. Bobot | 38.6 kg | 49kg | 61 kg | 71 kg | 69.5 kg | |
Pangisi daya lan kemampuan pemulihan kapasitas | Standar biaya baterei, banjur dilebokake ing kamar suhu kanggo 28 utawa 55 ℃ kanggo7d, daya pangisi daya alur90%, RecoonFleRateFCharge≥90 | Standar biaya baterei, banjur dilebokake ing kamar suhu kanggo 28 utawa 55 ℃ kanggo7d, daya pangisi daya alur90%, RecoonFleRateFCharge≥90 | Standar biaya baterei, banjur dilebokake ing kamar suhu kanggo 28 utawa 55 ℃ kanggo7d, daya pangisi daya alur90%, RecoonFleRateFCharge≥90 | Standar biaya baterei, banjur dilebokake ing kamar suhu kanggo 28 utawa 55 ℃ kanggo7d, daya pangisi daya alur90%, RecoonFleRateFCharge≥90 | Standar biaya baterei, banjur dilebokake ing kamar suhu kanggo 28 utawa 55 ℃ kanggo7d, daya pangisi daya alur90%, RecoonFleRateFCharge≥90 |
Pilihan plug


36v100AH


48v100ah



48v150ah




72v100AH



Batre motif liyane kanggo golf-cart lan kendaraan kacepetan rendah






















Bathian Baterei Lithium






