DK-SRT24V3.5kw Tumpukan 3 ing baterei 1 Litium kanthi inverter lan controller mppt dibangun ing


Parameter Produk
Dk-srt24v-5kwh-s | Dk-srt24v-10kwh-s | DK-srt24V-5kwh-u | Dk-srt24v-10kwh-u | |
Model baterei Spesifikasi Model | Dk-srt24-5.0a-e1 | |||
Jumlah baterei | 1 | 2 | 1 | 2 |
Energi baterei | 5.12kwh | 10.24kwh | 5.12kwh | 10.24kwh |
Kapasitas baterei | 200AH | 400ah | 200AH | 400ah |
Bobot | 100kg | 170kg | 100kg | 170kg |
Dimensi l × d × h | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm | 1190x600x184mm | 1800x600x184mm |
Jinis baterei | Lifefo4 | |||
Voltase sing dirating batat | 25.6v | |||
Range Voltase Baterei | 22.4 ~ 28.8V | |||
Ngisi daya maksimal | 150A | |||
Saiki Ngilangi Saiki | 150A | |||
Dod | 80% | |||
Dirancang urip-span | 5000 |
Spesifikasi teknis inverter | ||
Model Inverter | DK-srt24v-3.5s-C1 | Dk-srt24v-3.5u-C1 |
PV CARE | ||
Jinis Tuduhan Suria | Mppt | |
Daya output maksimal | 4000w | |
Kisaran saiki PV | 0 ~ 80A | |
Kisaran voltase operasi pv operasi | 120 ~ 500v | |
Range Mppt Voltase | 120 ~ 450v | |
AC Charge | ||
Daya maksimum mbayar | 2240W | 1120w |
Kisaran AC Ngasilaken | 0 ~ 80A | 0 ~ 40A |
Voltase input sing dirating | 220 / 230VAC | 110 / 120vac |
Range Voltase Input | 90 ~ 280vac | 90 ~ 140vac |
Output AC | ||
Daya output output | 3500W | |
Saiki output maksimal | 30A | 40a |
Frekuensi | 50hz | 60Hz |
Overload saiki | 35A | 45A |
Output inverter baterei | ||
Daya output output | 3500W | |
Daya Puncak Maksimal | 6000va | |
Faktor Daya | 1 | |
Voltase output output (VAC) | 230vac | 120vac |
Frekuensi | 50hz | 60Hz |
Periode saklar otomatis | <15ms | |
Thd | <3% |
Data Umum | |
Komunikasi | RS485 / Can / Wifi |
Wektu / Suhu | 6 wulan @ 25 ℃; 3 wulan @ 35 ℃; 1 wulan @ 45 ℃; |
Pangisi suhu suhu | 0 ~ 45 ℃ |
Range Penyebaran Suhu | -10 ~ 45 ℃ |
Kelembapan Operasi | 5% ~ 85% |
Altudo operasi nominal | <2000m |
Mode pendinginan | Penyejukan udara-air |
Swara | 60dB (a) |
Rating Perlindungan Ingress | IP20 |
Lingkungan Operasi Disaranake | Njero ruangan |
Cara instalasi | Vertikal |
Sertifikasi | UN38.3, MSDS, En55032, en55024, en61000-3-2, en61000-3 |







